Похожие услуги
Related products
-
Демонтаж железобетона
8 300 ₽ за м2 -
Демонтаж в старом фонде
499 ₽ за м2 -
Демонтаж сантехники
500 ₽ за шт -
Демонтаж полов
100 ₽ за м2
Автопарк
Опции и цены
Максимальный вылет стрелы: 8,5 м
Грузоподъёмность на мин. вылете: 3200 кг.
Грузоподъёмность на макс. вылете: 1100 кг.
Обьем кузова: 36 кубов
*Аренда ломовоза с манипулятором по СПБ и Л.О от 10 000р
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
6 | 3 500 | 130 | 8 500 |
10 | 5 000 | 170 | 12 500 |
20 | 10 000 | 340 | 14 000 |
27 | 12 000 | 410 | 16 000 |
36 | 20 000 | 600 | 18 000 |
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
6 | 3 500 | 130 | 8 500 |
10 | 5 000 | 170 | 12 500 |
20 | 10 000 | 340 | 14 000 |
27 | 12 000 | 410 | 16 000 |
36 | 20 000 | 600 | 18 000 |
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
6 | 3 500 | 130 | 8 500 |
10 | 5 000 | 170 | 12 500 |
20 | 10 000 | 340 | 14 000 |
27 | 12 000 | 410 | 16 000 |
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
6 | 3 500 | 130 | 8 500 |
10 | 5 000 | 170 | 12 500 |
20 | 10 000 | 340 | 14 000 |
27 | 12 000 | 410 | 16 000 |
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
1 | 750 | 25 | 3 000 |
3 | 1 000 | 50 | 3 500 |
6 | 1 500 | 70 | 4 200 |
9 | 3 000 | 110 | 6 500 |
12 | 5 000 | 150 | 9 000 |
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
1 | до 750 | 25 | 3 000 |
3 | до 1 000 | 50 | 3 500 |
6 | до 1 500 | 70 | 4 200 |
9 | до 2 000 | 100 | 5 000 |
12 | до 2 500 | 120 | 6 500 |
16 | до 3 000 | 160 | 7 500 |
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
1 | до 750 | 25 | 3 000 |
3 | до 1 000 | 50 | 3 500 |
6 | до 1 500 | 70 | 4 200 |
9 | до 2 000 | 100 | 5 000 |
12 | до 2 500 | 120 | 6 500 |
16 | до 3 000 | 160 | 7 500 |
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
1 | 750 | 25 | 3 000 |
3 | 1 000 | 50 | 3 500 |
6 | 1 500 | 70 | 4 200 |
9 | 3 000 | 110 | 6 500 |
12 | 5 000 | 150 | 9 000 |
Опции и цены
Объём (м3) | Масса (кг) | Мешки (шт.)* | Цена (₽) |
---|---|---|---|
1 | 750 | 25 | 3 000 |
3 | 1 000 | 50 | 3 500 |
6 | 1 500 | 70 | 4 200 |
9 | 3 000 | 110 | 6 500 |
12 | 5 000 | 150 | 9 000 |
Аренда/Вывоз пухто
Пухто 6м³
Грузоподъёмность 2,5 тонны
Аренда (руб) | Вывоз (руб) | Доплата за км |
---|---|---|
от 4 500 руб/месяц | от 6 000 руб | 50 руб. |
Пухто 14м³
Грузоподъёмность 5 тонн
Аренда (руб) | Вывоз (руб) | Доплата за км |
---|---|---|
от 8 000 руб/месяц | от 10 000 руб | 80 руб. |
Пухто 27м³
Грузоподъёмность 15 тонн
Аренда (руб) | Вывоз (руб) | Доплата за км |
---|---|---|
от 10 000 руб/месяц | от 14 000 руб | 80 руб. |
Пухто 10м³
Грузоподъёмность 3,5 тонны
Аренда (руб) | Вывоз (руб) | Доплата за км |
---|---|---|
от 6 500 руб/месяц | от 9 000 руб | 50 руб. |
Пухто 20м³
Грузоподъёмность 10 тонн
Аренда (руб) | Вывоз (руб) | Доплата за км |
---|---|---|
от 9 000 руб/месяц | от 12 000 руб | 80 руб. |
Пухто 35м³
Грузоподъёмность 20 тонн
Аренда (руб) | Вывоз (руб) | Доплата за км |
---|---|---|
от 15 000 руб/месяц | от 20 000 руб | 80 руб. |